Mikael ”Micke” Johansson
Arne Mikael Johansson
Född: 12 juni 1966
Ishockeyspelare
Position: forward
Moderklubb: Huddinge IK
Stor grabb #149 ishockey
| Säsonger | Matcher | Mål | Ass | Poäng |
| 1985/86 | 21 | 2 | 8 | 10 |
| 1986/87 | 32 | 9 | 17 | 26 |
| 1987/88 | 38 | 11 | 22 | 33 |
| 1988/89 | 29 | 6 | 15 | 21 |
| 1989/90 | 36 | 14 | 20 | 34 |
| 1990/91 | 39 | 13 | 27 | 40 |
| 1991/92 | 30 | 15 | 21 | 36 |
| 1998/99 | 39 | 5 | 12 | 17 |
| 1999/00 | 49 | 17 | 22 | 39 |
| 2000/01 | 44 | 11 | 22 | 33 |
| 2001/02 | 45 | 9 | 26 | 35 |
| 2002/03 | 49 | 2 | 28 | 30 |
| 2003/04 | 47 | 10 | 17 | 27 |
| 2004/05 | 41 | 3 | 15 | 18 |
