
Hammarbydagen söndag 1 februari 1959
Klicka här för att ladda ner tävlingsprogrammet som en sökbar PDF.
Resultat:
1) P. Yliniemi, Finland, 221,6 (55,5—55,5)
2) W. Habersatter, Österrike, 218,1 (56—55)
3) B. Östman. Friska Viljor 217,3 (55—54,5)
4) K. Köpstad, Norge, 210,8 (54—53)
5) Holger Karlsson, Djurgården, 210,4 (51—54)
6) Folke Mikaelsson, Djurgården, 210,3 (51—53,5)
7) K. Sjöberg, Friska Viljor, 210,0 (52,5—50,5)
8) B. Eriksson, Friska Viljor, 207,1 (51,5—52)
9) P. Uotinen, Finland, 206,9 (53,5—49)
10) A. Wolseth, Norge, 206,8 (50,5—56,5)
11) E. Styf, Sysslebäck, 204,5 (50—53)
12) A. Dölplads, Norge, 204,1 (53—50,5)
13) P. Kangas, Stadshagen, 203,9 (52—53)
14) B. Wicklund, Skade, 197,7 (49,5—52)
15) Sune Holmberg, Djurgården, 194,1 (49—49,5)
19) V. Kankkonen, Finland, 189,0 (fall—53)
20) J. Kubica, Tjeckoslovakien, 188,8 (48—51,5)
21) E. Hyytiä, Finland, 188,5 (55,5—fall)
22) W. Steinegger, Österrike, 187,7 (fall—54,5).
Resultat Juniorer:
1) R. Lövgren, Gävle, 173,7 (46,5—42,5)
2) A. Åkerberg, Skade, 162,2
3) R. Svedberg, Skade, 140,5
4) T. Rosander, Gävle, 135,4
5) B. Forslin, Stadshagen, 135,2
Läs vad Svenska Dagbladet skrev om tävlingen.