Fiskartorpsdagen

Fiskartorpsdagen

Fiskartorpsdagen söndag 28 januari 1940

Klicka här för att ladda ner tävlingsprogrammet som en sökbar PDF.

Seniorer:
1) Sven Selånger. Friska Viljor. 74 p. (42,5, 42,5)
2) Bengt Töwe. Djurgården. 72,1 (41, 43)
3) Erik Pettersson. Enskede. 71,4 (40, 41)
4) ”Diman” Lindström. Friska Viljor. 71,1 (41, 40,5)
5) Gunnar Carlsson. Djurgården. 70,6 (39,5, 42)
6) Bengt Carlquist Djurgården. 70 (38, 42)
7) Harald Hedjersson. Djurgården. 69,7 (39,5, 39,5)
8) Gösta Dahlberg. Järla. 67,6 (39,5. 38,5)
9) Pelle Hennix. Djurgården. 67,6 (37, 38,5)
10) Hasse Hedberg. Djurgården. 66,7 (36,5. 38,5)
11) T. Hagberg. Enskede. 67,3 (40,5, 39)
12) E. Juhlin. Enskede. 67,2 (40, 38)
13) K. Martin. Enskede. 66,7 (38, 40)
14) G. Nilsson. Djurgården. 56,6 (39,5, 36)
15) S. Edvardsson, Djurgården, 65,5 (39,5, 39,5)

Juniorer:
1) D. Bokström. Djurgården. 65,3 poäng
2) B. Larsson. Enskede. 64,9
3) N. Hellman. Djurgården. 64,7
4) Y. Andersson. Enskede. 64,3
5) E. Östlin. Djurgården. 64,2
6) C. Eriksson. Djurgården. 63,3
7) G. Agén. Djurgården. 63
8) K. Berglund. IFK Enskede. 60,1
9) P. Ramberg. Enskede. 60
10) F. Hammarlund. Enskede. 58,6

Läs vad Dagens Nyheter skrev om tävlingen.